索 引 号 | 002489858/2025-00182 | 公开分类 | |
发布机构 | 杭州市体育局 | 成文日期 | 2025-05-27 |
文 号 | 主题词 |
2025年杭州市体育局所属事业单位杭州市体育事业发展中心公开招聘编外聘用人员成绩公示
发布日期:2025-05-27 04:39
访问次数:
信息来源:杭州市体育局
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 李* | 001000301826 | 043体育场馆服务员 | 1 | 66.00 | 78.00 | 72.00 | 1 | 进入体检考察 |
2 | 朱*茂 | 001000300223 | 043体育场馆服务员 | 1 | 68.50 | 70.66 | 69.58 | 2 | |
3 | 钱*昌 | 001000300205 | 043体育场馆服务员 | 1 | 65.50 | 72.00 | 68.75 | 3 | |
4 | 柳*武 | 001000302018 | 043体育场馆服务员 | 1 | 66.50 | 67.33 | 66.92 | 4 | |
5 | 张* | 001000301414 | 043体育场馆服务员 | 1 | 67.00 | 0.00 | 33.50 | 5 | |
6 | 郁*凯 | 001000300715 | 044场馆运营 | 1 | 67.00 | 83.33 | 75.17 | 1 | 进入体检考察 |
7 | 韦*红 | 001000300728 | 044场馆运营 | 1 | 65.00 | 84.00 | 74.50 | 2 | |
8 | 郭* | 001000300910 | 044场馆运营 | 1 | 67.50 | 80.33 | 73.92 | 3 | |
9 | 张*飞 | 001000300812 | 044场馆运营 | 1 | 58.50 | 83.33 | 70.92 | 4 | |
10 | 王*委 | 001000301524 | 044场馆运营 | 1 | 58.50 | 74.00 | 66.25 | 5 | |
11 | 夏*燕 | 001000300305 | 045综合文字 | 1 | 72.50 | 87.66 | 80.08 | 1 | 进入体检考察 |
12 | 陈* | 001000300702 | 045综合文字 | 1 | 70.50 | 88.33 | 79.42 | 2 | |
13 | 姚*贤 | 001000300626 | 045综合文字 | 1 | 70.00 | 84.33 | 77.17 | 3 | |
14 | 殷* | 001000301922 | 045综合文字 | 1 | 72.00 | 76.66 | 74.33 | 4 | |
15 | 洪*文 | 001000300126 | 045综合文字 | 1 | 73.00 | 80.66 | 76.83 | 5 | |
16 | 陆*飞 | 001000301125 | 048助理教练兼训练管理 | 1 | 43.00 | 81.90 | 62.45 | 1 | 进入体检考察 |
17 | 乔*义 | 001000301502 | 050高配工 | 1 | 60.00 | 92.00 | 76.00 | 1 | 进入体检考察 |
18 | 毛*君 | 001000300318 | 052救生员 | 2 | 47.50 | 85.67 | 66.59 | 1 | 进入体检考察 |
19 | 肖* | 001000300918 | 055游泳馆服务员 | 2 | 68.50 | 88.00 | 78.25 | 1 | 进入体检考察 |
20 | 朱* | 001000301821 | 055游泳馆服务员 | 2 | 64.50 | 86.33 | 75.42 | 2 | 进入体检考察 |
21 | 郑*明 | 001000300213 | 055游泳馆服务员 | 2 | 61.00 | 88.67 | 74.84 | 3 | |
22 | 杨*明 | 001000301402 | 055游泳馆服务员 | 2 | 69.00 | 76.00 | 72.50 | 4 | |
23 | 赵*文 | 001000301613 | 055游泳馆服务员 | 2 | 60.00 | 82.33 | 71.17 | 5 | |
24 | 潘*豪 | 001000301104 | 055游泳馆服务员 | 2 | 59.50 | / | 29.75 | 6 | 面试缺考 |
25 | 林*妍 | 001000301221 | 056服务台服务员 | 2 | 65.00 | 92.67 | 78.84 | 1 | 进入体检考察 |
26 | 姜*英 | 001000300412 | 056服务台服务员 | 2 | 70.50 | 87.00 | 78.75 | 2 | 进入体检考察 |
27 | 王*基 | 001000301929 | 056服务台服务员 | 2 | 67.00 | 90.00 | 78.50 | 3 | |
28 | 陈*钧 | 001000301629 | 056服务台服务员 | 2 | 63.50 | 91.67 | 77.59 | 4 | |
29 | 吴*华 | 001000301520 | 056服务台服务员 | 2 | 66.50 | 80.67 | 73.59 | 5 | |
30 | 白* | 001000301312 | 056服务台服务员 | 2 | 65.50 | 80.33 | 72.92 | 6 | |
31 | 王*文 | 001000302030 | 056服务台服务员 | 2 | 59.00 | 83.67 | 71.34 | 7 | |
32 | 吕*馨 | 001000301407 | 056服务台服务员 | 2 | 61.50 | 80.67 | 71.09 | 8 | |
33 | 陈*哲 | 001000300526 | 056服务台服务员 | 2 | 58.50 | 75.67 | 67.09 | 9 | |
34 | 于*锦 | 001000300911 | 056服务台服务员 | 2 | 63.00 | / | 31.50 | 10 | 面试缺考 |
35 | 周*浓 | 001000301503 | 056服务台服务员 | 2 | 58.50 | / | 29.25 | 11 | 面试缺考 |
36 | 俞*越 | 001000301212 | 058体育场馆服务员 | 2 | 66.50 | 78.67 | 72.59 | 1 | 进入体检考察 |
37 | 赵*飞 | 001000300528 | 058体育场馆服务员 | 2 | 60.00 | 80.00 | 70.00 | 2 | 进入体检考察 |
38 | 鲍*文 | 001000301917 | 058体育场馆服务员 | 2 | 66.50 | 73.00 | 69.75 | 3 | |
39 | 陈*琦 | 001000300627 | 058体育场馆服务员 | 2 | 61.50 | 72.33 | 66.92 | 4 | |
40 | 贾*壮 | 001000301324 | 058体育场馆服务员 | 2 | 57.00 | 72.33 | 64.67 | 5 | |
41 | 雷* | 001000300630 | 058体育场馆服务员 | 2 | 58.50 | 70.00 | 64.25 | 6 | |
42 | 沈*俊 | 001000300616 | 058体育场馆服务员 | 2 | 63.00 | 64.33 | 63.67 | 7 | |
43 | 秦* | 001000301209 | 058体育场馆服务员 | 2 | 53.50 | 69.67 | 61.59 | 8 | |
44 | 胡* | 001000301720 | 058体育场馆服务员 | 2 | 45.50 | 65.67 | 55.59 | 9 | |
45 | 陈*兵 | 001000301708 | 058体育场馆服务员 | 2 | 36.50 | 61.67 | 49.09 | 10 | |
46 | 付*芬 | 001000301016 | 059体育场馆服务员 | 1 | 65.00 | 82.00 | 73.50 | 1 | 进入体检考察 |
47 | 冯*璐 | 001000301610 | 059体育场馆服务员 | 1 | 59.00 | 78.67 | 68.84 | 2 | |
48 | 陈*燕 | 001000300901 | 059体育场馆服务员 | 1 | 55.50 | 64.67 | 60.09 | 3 | |
49 | 许*妮 | 001000302012 | 059体育场馆服务员 | 1 | 46.00 | 73.00 | 59.50 | 4 | |
50 | 薛* | 001000300705 | 059体育场馆服务员 | 1 | 35.00 | 65.67 | 50.34 | 5 | |
51 | 张*峰 | 001000301430 | 060维修电工 | 2 | 53.50 | 78.33 | 65.92 | 1 | 进入体检考察 |
52 | 杨* | 001000300209 | 060维修电工 | 2 | 62.50 | 68.00 | 65.25 | 2 | 进入体检考察 |
53 | 魏*钢 | 001000301304 | 060维修电工 | 2 | 49.00 | 66.00 | 57.50 | 3 | |
54 | 郭* | 001000301529 | 060维修电工 | 2 | 37.00 | / | 18.50 | 4 | 面试缺考 |
55 | 朱*铭 | 001000300109 | 062场馆场务 | 1 | 62.50 | 82.00 | 72.25 | 1 | 进入体检考察 |
56 | 单*羽 | 001000300325 | 062场馆场务 | 1 | 60.00 | 81.33 | 70.67 | 2 | |
57 | 鲍*之 | 001000301422 | 062场馆场务 | 1 | 66.50 | 74.00 | 70.25 | 3 | |
58 | 方* | 001000300601 | 062场馆场务 | 1 | 62.00 | 72.33 | 67.17 | 4 | |
59 | 施*泽 | 001000301117 | 062场馆场务 | 1 | 66.00 | 65.00 | 65.50 | 5 | |
60 | 时*芳 | 001000300316 | 063训练内勤 | 1 | 64.00 | 85.17 | 74.59 | 1 | 进入体检考察 |
61 | 蒋*京 | 001000301310 | 063训练内勤 | 1 | 62.50 | 77.67 | 70.09 | 2 | |
62 | 郑*婧 | 001000300330 | 063训练内勤 | 1 | 65.50 | 71.00 | 68.25 | 3 | |
63 | 杨*欣 | 001000301512 | 063训练内勤 | 1 | 63.50 | 71.83 | 67.67 | 4 | |
64 | 蒋* | 001000300210 | 063训练内勤 | 1 | 60.50 | 68.00 | 64.25 | 5 | |
65 | 郭*攀 | 001000300617 | 063训练内勤 | 1 | 60.50 | 65.00 | 62.75 | 6 |
杭州市体育事业发展中心
2025年5月27日