索 引 号 | 11330100002489858J/2025-1010185911 | 公开分类 | |
发布机构 | 成文日期 | 2025-06-09 | |
文 号 | 主题词 |
杭州市体育局所属事业单位2025年度公开招聘工作人员总成绩及入围体检、考察情况公示
发布日期:2025-06-09 05:08
访问次数:
信息来源:杭州市体育局
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 专业面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
陈* | 001001703917 | 杭州市射击射箭自行车项目管理中心 | 射击(步枪)教练 | 86.33 | 86.00 | 90.40 | 65.68 | 1 | 入围体检、考察 |
傅*峰 | 001001704812 | 杭州市射击射箭自行车项目管理中心 | 射击(步枪)教练 | 74.89 | 71.60 | 45.40 | 47.97 | 2 | |
黄*凡 | 001001702530 | 杭州市射击射箭自行车项目管理中心 | 射击(步枪)教练 | 38.50 | 64.20 | 40.00 | 35.68 | 3 | |
赵*航 | 001001702730 | 杭州市水上运动中心 | 赛艇教练 | 99.11 | 85.80 | 81.60 | 66.63 | 1 | 入围体检、考察 |
范*飞 | 001001701230 | 杭州市水上运动中心 | 赛艇教练 | 66.33 | 74.60 | 78.80 | 54.93 | 2 | |
徐* | 001001704025 | 杭州市水上运动中心 | 赛艇教练 | 62.56 | 74.20 | 73.40 | 52.54 | 3 | |
潘*旦 | 001001703915 | 杭州市水上运动中心 | 赛艇教练 | 63.61 | 75.90 | 70.00 | 52.38 | 4 | |
曹* | 001001702105 | 杭州市陈经纶体育学校 | 工程管理 | 138.78 | 90.04 | 79.72 | 1 | 入围体检、考察 | |
周* | 001001701520 | 杭州市陈经纶体育学校 | 工程管理 | 134.72 | 87.52 | 77.44 | 2 | ||
马*翰 | 001001705922 | 杭州市陈经纶体育学校 | 工程管理 | 121.17 | 87.36 | 73.97 | 3 | ||
黄*强 | 001001704703 | 杭州市陈经纶体育学校 | 工程管理 | 122.67 | 85.4 | 73.37 | 4 | ||
洪* | 001001700224 | 杭州市陈经纶体育学校 | 工程管理 | 121.17 | 85.76 | 73.17 | 5 | ||
李* | 001001702719 | 杭州市陈经纶体育学校 | 校医 | 79.06 | 82.12 | 82.6 | 60.95 | 1 | 入围体检、考察 |
周*然 | 001001705826 | 杭州市陈经纶体育学校 | 校医 | 84 | 77.16 | 67.8 | 57.24 | 2 | |
李*斯 | 001001700717 | 杭州市陈经纶体育学校 | 校医 | 87.78 | 放弃面试 | ||||
孙*杰 | 001001700428 | 杭州市陈经纶体育学校 | 康复师 | 121.89 | 84.8 | 73 | 69.92 | 1 | 入围体检、考察 |
梁* | 001001706012 | 杭州市陈经纶体育学校 | 康复师 | 97.5 | 91.56 | 87 | 69.02 | 2 | |
徐*旎 | 001001701630 | 杭州市陈经纶体育学校 | 康复师 | 99.17 | 88.9 | 74.6 | 65.67 | 3 | |
曾*奕 | 001001705529 | 杭州市陈经纶体育学校 | 康复师 | 97.83 | 81.8 | 79.8 | 64.86 | 4 | |
陈*宇 | 001001702426 | 杭州市陈经纶体育学校 | 田径教练 | 86.72 | 88.58 | 87.24 | 65.64 | 1 | 入围体检、考察 |
王* | 001001702006 | 杭州市陈经纶体育学校 | 田径教练 | 85.17 | 88.32 | 84.82 | 64.58 | 2 | |
刘* | 001001704330 | 杭州市陈经纶体育学校 | 田径教练 | 78.89 | 82.06 | 78.86 | 59.95 | 3 | |
胡*立 | 001001705203 | 杭州市陈经纶体育学校 | 田径教练 | 81.22 | 80.6 | 75.02 | 59.21 | 4 | |
李*辉 | 001001703810 | 杭州市陈经纶体育学校 | 跆拳道教练 | 70.33 | 85.12 | 91.8 | 61.81 | 1 | 入围体检、考察 |
任* | 001001701122 | 杭州市陈经纶体育学校 | 跆拳道教练 | 81.28 | 83.36 | 73 | 59.41 | 2 | |
胡*镐 | 001001701208 | 杭州市陈经纶体育学校 | 跆拳道教练 | 69.56 | 86.9 | 68 | 56.12 | 3 | |
徐*玲 | 001001701518 | 杭州市陈经纶体育学校 | 跆拳道教练 | 27.61 | 放弃面试 |
杭州市体育局
2025年6月9日