2026年杭州市体育局及所属事业单位杭州市体育事业发展中心公开招聘编外聘用人员成绩公示
发布日期:
2026-04-20
17:17
访问次数:
信息来源:杭州市体育局
| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 汤*文 | 001000500207 | 杭州市体育局 | 综合辅助 | 1 | 72.50 | 88.00 | 81.80 | 1 | 进入体检考察 |
| 2 | 付*雯 | 001000502410 | 69.50 | 87.20 | 80.12 | 2 | ||||
| 3 | 陈*滨 | 001000502312 | 70.00 | 84.60 | 78.76 | 3 | ||||
| 4 | 许*根 | 001000501620 | 73.50 | 80.60 | 77.76 | 4 | ||||
| 5 | 张*洋 | 001000500305 | 69.50 | 80.00 | 75.80 | 5 | ||||
| 6 | 李*雯 | 001000502220 | 69.00 | 79.40 | 75.24 | 6 | ||||
| 7 | 马*君 | 001000500413 | 71.00 | 69.60 | 70.16 | 7 | ||||
| 8 | 韦*璇 | 001000501706 | 杭州市体育事业发展中心 | 综合辅助 | 1 | 71.5 | 87.0 | 80.80 | 1 | 进入体检考察 |
| 9 | 徐*华 | 001000501401 | 72 | 86.0 | 80.40 | 2 | ||||
| 10 | 王*东 | 001000502411 | 74.5 | 82.0 | 79.00 | 3 | ||||
| 11 | 叶*韵 | 001000500315 | 70 | 82.5 | 77.50 | 4 | ||||
| 12 | 吕*栩 | 001000501420 | 杭州市体育事业发展中心 | 行政内勤 | 1 | 74 | 85.0 | 80.60 | 1 | 进入体检考察 |
| 13 | 王*颖 | 001000502322 | 72.5 | 84.7 | 79.82 | 2 | ||||
| 14 | 徐* | 001000500902 | 71 | 84.7 | 79.22 | 3 | ||||
| 15 | 黄*佳 | 001000500217 | 71.5 | 82.7 | 78.22 | 4 | ||||
| 16 | 谢*杰 | 001000500101 | 69 | 80.3 | 75.78 | 5 | ||||
| 17 | 刘*逊 | 001000501003 | 69 | 78.0 | 74.40 | 6 | ||||
| 18 | 项*益 | 001000501123 | 杭州市体育事业发展中心 | 工程技术 | 1 | 66 | 92.0 | 81.60 | 1 | 进入体检考察 递补进入面试人员 |
| 19 | 尹*烽 | 001000501101 | 74.5 | 84.3 | 80.38 | 2 | ||||
| 20 | 刘* | 001000501725 | 70.5 | 84.2 | 78.72 | 3 | ||||
| 21 | 蔡*雄 | 001000501106 | 71 | 79.7 | 76.22 | 4 | ||||
| 22 | 段*帆 | 001000501530 | 67.5 | 73.7 | 71.22 | 5 | ||||
| 23 | 李*飞 | 001000501301 | 72 | 67.8 | 69.48 | 6 | ||||
| 24 | 吴*荣 | 001000502302 | 杭州市体育事业发展中心 | 项目管理 | 1 | 69 | 90.3 | 81.78 | 1 | 进入体检考察 |
| 25 | 卢*铮 | 001000502027 | 69.5 | 86.7 | 79.82 | 2 | ||||
| 26 | 曲*东 | 001000500126 | 73 | 82.7 | 78.82 | 3 | ||||
| 27 | 李*伟 | 001000501030 | 70 | 63.7 | 66.22 | 4 | ||||
| 28 | 花*峰 | 001000501116 | 杭州市体育事业发展中心 | 国民体质检测工作人员 | 2 | 72.5 | 89.3 | 82.58 | 1 | 进入体检考察 |
| 29 | 叶*谦 | 001000501206 | 70.5 | 87.0 | 80.40 | 2 | 进入体检考察 | |||
| 30 | 王* | 001000500708 | 71.5 | 86.0 | 80.20 | 3 | ||||
| 31 | 高* | 001000502519 | 72.5 | 84.7 | 79.82 | 4 | ||||
| 32 | 张*丽 | 001000501319 | 66 | 82.0 | 75.60 | 5 | 递补进入面试人员 | |||
| 33 | 褚*伉 | 001000501914 | 68 | 79.0 | 74.60 | 6 | ||||
| 34 | 郑*蛟 | 001000500417 | 68 | 75.7 | 72.62 | 7 | ||||
| 35 | 张*晨 | 001000501414 | 69.5 | 71.7 | 70.82 | 8 | ||||
| 36 | 朱*婷 | 001000502506 | 71 | 弃考 | 28.40 | 9 | ||||
| 37 | 周*恒 | 001000501812 | 68.5 | 弃考 | 27.40 | 10 |
杭州市体育局
2026年4月20日