2026年杭州市体育局所属事业单位杭州市体育事业发展中心公开招聘编外聘用人员成绩公示
发布日期:
2026-06-17
16:49
访问次数:
信息来源:杭州市体育局
| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 邵*迪 | 00100870117 | 1内勤 | 1 | 81.5 | 87.33 | 85.00 | 1 | 进入体检考察 |
| 2 | 曾*理 | 00100870111 | 73 | 84.00 | 79.60 | 2 | |||
| 3 | 毛*宇 | 00100870102 | 72.5 | 75.33 | 74.20 | 3 | 递补进入面试人员 | ||
| 4 | 卢*琪 | 00100870109 | 77 | 69.00 | 72.20 | 4 | |||
| 5 | 李* | 00100870130 | 12弱电维护员 | 1 | 81 | 80.00 | 80.40 | 1 | 进入体检考察 |
| 6 | 张*生 | 00100870128 | 77 | 80.67 | 79.20 | 2 | |||
| 7 | 张*赟 | 00100870202 | 74 | 74.00 | 74.00 | 3 | |||
| 8 | 胡*豪 | 00100870125 | 71.5 | 70.67 | 71.00 | 4 | |||
| 9 | 周*梅 | 00100870214 | 13内勤 | 1 | 81.5 | 88.67 | 85.80 | 1 | 进入体检考察 |
| 10 | 黄*君 | 00100870230 | 80 | 88.67 | 85.20 | 2 | |||
| 11 | 裘*艳 | 00100870313 | 77 | 86.67 | 82.80 | 3 | |||
| 12 | 钱*怡 | 00100870222 | 76.5 | 78.67 | 77.80 | 4 | 递补进入面试人员 | ||
| 13 | 朱*波 | 00100870508 | 15工程管理 | 1 | 82 | 83.67 | 83.00 | 1 | 进入体检考察 |
| 14 | 常*青 | 00100870425 | 79.5 | 84.00 | 82.20 | 2 | |||
| 15 | 王* | 00100870424 | 80 | 81.67 | 81.00 | 3 | |||
| 16 | 章*彬 | 00100870409 | 79.5 | 80.33 | 80.00 | 4 | |||
| 17 | 徐* | 00100870528 | 16场馆场务 | 4 | 78 | 80.67 | 79.60 | 1 | 进入体检考察 |
| 18 | 李* | 00100870714 | 75 | 81.00 | 78.60 | 2 | 进入体检考察 | ||
| 19 | 石*淑 | 00100870613 | 80 | 76.50 | 77.90 | 3 | 进入体检考察 | ||
| 20 | 凌* | 00100870606 | 77.5 | 77.67 | 77.60 | 4 | 进入体检考察 | ||
| 21 | 高* | 00100870716 | 72.5 | 78.67 | 76.20 | 5 | |||
| 22 | 朱*泷 | 00100870614 | 75.5 | 75.67 | 75.60 | 6 | |||
| 23 | 陈*蕾 | 00100870806 | 72.5 | 77.67 | 75.60 | 7 | |||
| 24 | 周*舰 | 00100870527 | 79 | 72.67 | 75.20 | 8 | |||
| 25 | 夏* | 00100870530 | 72.5 | 76.33 | 74.80 | 9 | |||
| 26 | 高* | 00100870713 | 73 | 75.17 | 74.30 | 10 | |||
| 27 | 陈* | 00100870720 | 72.5 | 73.33 | 73.00 | 11 | |||
| 28 | 林*环 | 00100870624 | 76.5 | 69.33 | 72.20 | 12 | |||
| 29 | 林* | 00100870610 | 72 | 71.67 | 71.80 | 13 | 递补进入面试人员 | ||
| 30 | 焦*婷 | 00100870804 | 75 | 68.33 | 71.00 | 14 | |||
| 31 | 刘* | 00100870607 | 73 | 69.00 | 70.60 | 15 | |||
| 32 | 潘*励 | 00100870702 | 75 | 缺考 | 30.00 | 16 | |||
| 33 | 谢*钧 | 00100870824 | 18设备管理员 | 1 | 82 | 77.33 | 79.20 | 1 | 进入体检考察 |
| 34 | 雷* | 00100870816 | 73 | 78.33 | 76.20 | 2 | |||
| 35 | 徐* | 00100870822 | 76 | 76.00 | 76.00 | 3 | |||
| 36 | 林* | 00100870812 | 71 | 缺考 | 28.40 | 4 | |||
| 37 | 方* | 00100870927 | 19场馆运营 | 1 | 87 | 86.00 | 86.40 | 1 | 进入体检考察 |
| 38 | 孙*东 | 00100870928 | 80.5 | 87.67 | 84.80 | 2 | |||
| 39 | 宋*婷 | 00100871024 | 79.5 | 86.33 | 83.60 | 3 | |||
| 40 | 钟*晔 | 00100871005 | 81 | 84.00 | 82.80 | 4 | |||
| 41 | 张* | 00100870924 | 79.5 | 83.33 | 81.80 | 5 |
杭州市体育事业发展中心
2026年6月17日